Planos para todos os tamanhos de empresa. Comece com 14 dias gratuitos.
4YouSee é um software de gestão de conteúdo para Digital Signage (sinalização digital) em ambientes de varejo ou corporativos. Você gerencia pela internet o conteúdo que quer veicular, podendo incluir na programação anúncios publicitários, propaganda institucional, sinalização de ambientes, informações sobre eventos, entre inúmeras possibilidades.
- Planos
- Preço por player
Valor para pagamento anual.
- Light
- R$ 19,00
(R$ 228.00 /ano)
- Startup
- R$ 29,00
(R$ 348.00 /ano)
- Advanced
- R$ 39,00
(R$ 468.00 /ano)
- Enterprise
- Consultar
(fale com um de nossos consultores)
Recursos essenciais | Light | Startup | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Gestão de conteúdo em vídeos e imagens | ||||
Organização de conteúdos em playlists | ||||
Gestão de players | ||||
Exibição de informações via RSS |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Exibição de informações via fonte de dados |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Acesso a informações das redes sociais |
![]() ![]() ![]() |
Limites | Light | Startup | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Espaço em disco | 125MB | 250MB | 500MB | Ilimitado |
Transferência de dados | 250MB | 500MB | 1000MB | Ilimitado |
4YouSee Player | Light | Startup | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Android | ||||
Windows | ||||
Linux | ||||
Chrome | ||||
Smart Monitor LG/Samsung |
Recursos especiais | Light | Startup | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Programações de conteúdos por data e hora | ||||
Relatórios de exibições de conteúdo | ||||
Controle Brilho com Agendamento | ||||
Controle Liga/Desliga | ||||
Monitoramento de players Android | ||||
Gestão de usuários | ||||
Gestão de Layouts de tela | ||||
Gestão de Carrosséis de Conteúdos | ||||
Programação de subplaylists | ||||
Distribuição de conteúdo Georreferenciado | ||||
Domínio personalizado | ||||
Acesso restrito para Operadores | ||||
Videowall Sincronizado |
Consultoria e suporte | Light | Startup | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Suporte por Help Desk | ||||
Acesso a base de conhecimento | ||||
Suporte por Chat | ||||
Treinamento Online | ||||
Suporte por Telefone | ||||
Acompanhamento da implantação do projeto | ||||
Criação de fontes RSS Personalizadas |
Ainda está em dúvida sobre qual plano contratar?
Atendimento

(55) 31 3785-1118
(55) 11 3230-1902
(55) 31 3785-1130